23. November 2004

3eck-li.gif (855 Byte)zurück

Nutzung von Solarenergie beim Verwaltungsneubau

Antwort der Verwaltung vom 23.11.2004:

.

 

3eck-li.gif (855 Byte)Solarrechner der Energieagentur NRW

Wirtschaftlichkeitsegebnis des Solarrechners für die 4 kWp-Anlage:

"Der Ertrag nach 20 Jahren beträgt: 109.844,00 EUR

Diese Photovoltaik-Anlage wird in 20 Jahren 280.000,00 kWh erzeugen und somit 182,00 t CO2 einsparen. Dies entspricht der selben Menge CO2, die ein durchschnittlicher Neuwagen verursacht, wenn er 967.056,32 km zurücklegt."

Jahr Bankkredit Zählergebühr
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld Zählergebühr Rücklage Vergütung Ertrag / Belastung Ertragssumme
1 1.008,00 0,00 24.000,00 30,00 240,00 7.252,00 5.974,00 5974.00
2 1.008,00 0,00 24.000,00 30,00 240,00 7.252,00 5.974,00 11948.00
3 913,50 3.000,00 21.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.068,50 15016.50
4 787,50 3.000,00 18.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.194,50 18211.00
5 661,50 3.000,00 15.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.320,50 21531.50
6 535,50 3.000,00 12.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.446,50 24978.00
7 409,50 3.000,00 9.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.572,50 28550.50
8 283,50 3.000,00 6.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.698,50 32249.00
9 157,50 3.000,00 3.000,00 30,00 240,00 7.252,00 3.824,50 36073.50
10 31,50 3.000,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 3.950,50 40024.00
11 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 47006.00
12 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 53988.00
13 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 60970.00
14 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 67952.00
15 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 74934.00
16 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 81916.00
17 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 88898.00
18 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 95880.00
19 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 102862.00
20 0,00 0,00 0,00 30,00 240,00 7.252,00 6.982,00 109844.00

Alle Angaben in Euro!!!

Trotz sorgfältiger Erstellung der Berechnungen
kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Die Berechnung Berücksichtigt weder die Zinsgewinne, die das in die Anlage investierte Kapital als Guthaben abwerfen würde, noch die Verluste, die durch einen negativen Kontostand entstehen.


Wirtschaftlichkeitsegebnis des Solarrechners für die 8 kWp-Anlage:

"Der Ertrag nach 20 Jahren beträgt: 573.088,00 EUR

Diese Photovoltaik-Anlage wird in 20 Jahren 1.120.000,00 kWh erzeugen und somit 728,00 t CO2 einsparen. Dies entspricht der selben Menge CO2, die ein durchschnittlicher Neuwagen verursacht, wenn er 3.868.225,29 km zurücklegt."

Jahr Bankkredit Zählergebühr
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld Zählergebühr Rücklage Vergütung Ertrag / Belastung Ertragssumme
1 2.016,00 0,00 48.000,00 30,00 480,00 32.144,00 29.618,00 29618.00
2 2.016,00 0,00 48.000,00 30,00 480,00 32.144,00 29.618,00 59236.00
3 1.827,00 6.000,00 42.000,00 30,00 480,00 32.144,00 23.807,00 83043.00
4 1.575,00 6.000,00 36.000,00 30,00 480,00 32.144,00 24.059,00 107102.00
5 1.323,00 6.000,00 30.000,00 30,00 480,00 32.144,00 24.311,00 131413.00
6 1.071,00 6.000,00 24.000,00 30,00 480,00 32.144,00 24.563,00 155976.00
7 819,00 6.000,00 18.000,00 30,00 480,00 32.144,00 24.815,00 180791.00
8 567,00 6.000,00 12.000,00 30,00 480,00 32.144,00 25.067,00 205858.00
9 315,00 6.000,00 6.000,00 30,00 480,00 32.144,00 25.319,00 231177.00
10 63,00 6.000,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 25.571,00 256748.00
11 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 288382.00
12 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 320016.00
13 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 351650.00
14 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 383284.00
15 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 414918.00
16 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 446552.00
17 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 478186.00
18 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 509820.00
19 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 541454.00
20 0,00 0,00 0,00 30,00 480,00 32.144,00 31.634,00 573088.00

Alle Angaben in Euro!!!

Trotz sorgfältiger Erstellung der Berechnungen
kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden.
Die Berechnung Berücksichtigt weder die Zinsgewinne, die das in die Anlage investierte Kapital als Guthaben abwerfen würde, noch die Verluste, die durch einen negativen Kontostand entstehen.


3eck-li.gif (855 Byte)zurück zum Schreiben an Stadtbaurat Michael Stojan vom 08.10.2004

 

Home | Aktuelles | Themen | Team | Gremien
Forum | Links | Kontakt | Impessum

3eck-li.gif (855 Byte)zurück